1. CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | X | |
2. Phí dịch vụ | Tiền công mua hàng mà KH trả cho Vận Chuyển Lạc Đà.VN | X | |
3. Phí ship nội địa Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ shop trên Taobao/Tmall/1688 tới kho của Vận Chuyển Lạc Đà.VN tại Trung Quốc | X | |
4. Phí vận chuyển quốc tế | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của Vận Chuyển Lạc Đà.VN tại Việt Nam (Đơn vị Kg hoặc M3) | X | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | X | |
6. Phí đóng gỗ | Do đã có kinh nghiệm trong việc order những mặt hàng nội thất, thủy tinh, hàng tải tọng lớn dễ vỡ, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn chính xác cách đóng gỗ tiết kiệm & hiệu quả tối ưu nhất. | X |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (X) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
2. BẢNG PHÍ DỊCH VỤ VÀ VẬN CHUYỂN DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ ORDER
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
STT | SỐ TIỀN ĐƠN HÀNG | PHÍ DỊCH VỤ |
1 | < 5 triệu | 4 % |
2 | Từ trên 5 triệu đến 30 triệu | 3 % |
3 | Từ trên 30 triệu đến 100 triệu | 2 % |
4 | Trên 100 triệu | 1 % |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG LÔ
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN ORDER HÀNG LẺ
SẢN LƯỢNG/NGÀY | VỀ HÀ NỘI |
<50Kg | 30.000 VNĐ |
51-100Kg | 26.000 VNĐ |
101-300Kg | 23.000 VNĐ |
301-500Kg | 21.000 VNĐ |
>501kg | Thương lượng |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN KÝ GỬI HÀNG LẺ
SỐ LƯỢNG | VỀ HÀ NỘI |
<50KG | 30.000 VNĐ |
51-100Kg | 26.000 VNĐ |
101-300Kg | 23.000 VNĐ |
301-500Kg | 21.000 VNĐ |
>501Kg | Thương lượng |
BẢNG GIÁ KIỂM ĐẾM (Gói A)
SỐ LƯỢNG | MỨC GIÁ (VNĐ)/ 1 sản phẩm |
501-10.000 sản phẩm | 1.000 đ |
101-500 sản phẩm | 1.500 đ |
11-100 sản phẩm | 2.000 đ |
3-10 sản phẩm | 2.500 đ |
1-2 sản phẩm | 5.000 đ |